| PERFORMANS |
| İşlemci | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-çekirdek 2,4 / 4,9 GHz, E-çekirdek 1,8 / 3,6 GHz, 24 MB |
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
| Yonga seti | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Bellek Yuvaları | İki DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanallı |
| Maksimum Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-5200 |
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Maksimum Depolama Desteği | Bir sürücü, 1 TB'a kadar M.2 2280 SSD |
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok |
| Optik | Hiçbiri |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC233-CG kodeği |
| Konuşmacılar | 3Wx2 |
| Kamera | 5.0MP |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Güç Kaynağı | 90W %89 Adaptör |
| TASARIM |
| Görüntülemek | 27" FHD (1920x1080) IPS Parlama önleyici 300 nit, %99 sRGB |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe |
| Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
| Genişletme Yuvaları | İki M.2 yuvası (biri WLAN için, biri SSD için) |
| Kasa Rengi | Luna Grey |
| Durmak | Monitör Standı |
| Montaj | Hiçbiri |
| Kablosuz Şarj Cihazı | Hiçbiri |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Form Faktörü | AIO (27 inç) |
| Boyutlar (GxDxY) | 611,72 x 192 x 473,16 mm (24,08 x 7,55 x 18,62 inç) |
| Ağırlık | Yaklaşık 7,1 kg (15,65 lbs) |
| BAĞLANTI |
İşlemci Tipi
INTEL CORE I7
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
Ekran Kartı GPU
INTEL dahili GPU
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Depolama Alanı SSD
512 GB
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.
|