| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 256 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.0002 lü[email protected] |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 50 metreye kadar (164,04 fit) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Sıcak ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Dönme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 101°; Dikey: 53°; D: 119° 3,6 mm: Y: 81°; Dikey: 44°; D: 95° 6 mm: Y: 53°; Dikey: 29°; D: 61° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) 6 mm: 3,4 m (11,15 ft) |
| DORI Mesafesi | | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | | 2,8 mm | 47,1 m (154,53 ft) | 18,9 m (62,01 ft) | 9,4 m (30,84 ft) | 4,7 m
(15,42 ft) | | 3,6 mm | 55,7 m (182,74 ft) | 22,3 m (73,16 ft) | 11,1 m (36,42 ft) | 5,6 m
(18,37 ft) | | 6 mm | 85,7 m (281,17 ft) | 34,3 m (112,53 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,6 m
(28,22 ft) | | *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
|
| İstihbarat |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); |
| SMD | SMD Plus |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| LDC | Evet |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC; PoE |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,5 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Maks.: 5,3 W (12 VDC); 6,3 W (PoE) (H.265+ akıllı özellik açık + WDR + aydınlatma yoğunluğu) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | ?%95 (RH), yoğuşmasız |
| Koruma | IP67 |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma *Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyona karşı koruma için özel gereksinimlerin bulunmadığı alanlarda bile uygulanabilir. |
| Yapı |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79" × 3,16" × 3,00") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Net ağırlığı | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,71 kg (1,57 lb) |