| Model Versiyonu | GS1020PS2 3.0 |
|---|
| Arayüzler | 1.25G SFP Yuvaları | 2 |
|---|
| | Gigabit RJ45 Bağlantı Noktaları | 16 |
|---|
| | Gigabit RJ45 PoE Portları | #1~#16 |
|---|
| | Tek bir PoE bağlantı noktasında maksimum güç | 30W |
|---|
| | PoE Bağlantı Noktası Notları | PoE portları IEEE 802.3at/af standartlarına uygundur. |
|---|
| | PoE Önceliği | Akıllı Güç Yönetimi: Güç tüketimi bütçeyi aştığında en son çalıştırılan cihazın bağlantısını otomatik olarak keser. |
|---|
| | Korumalı RJ45 Portu | |
|---|
| | Genişletme Modu Bağlantı Noktaları | #9~#16 |
|---|
| | VLAN Modu Bağlantı Noktaları | #1~#16 |
|---|
| | NEDEN OLMUŞ | - Güç
- Her PoE Portunun PoE Durumu
- Her Ethernet Portunun Bağlantı/ACT'si
- PoE Maksimum Durumu
|
|---|
| | Fiziksel Düğmeler | - Uzatma Açma/Kapama
- VLAN Açma/Kapama
- PoE İzleme Sistemi Açık/Kapalı
|
|---|
| | Fiziksel Düğmeler Notu | PoE Watchdog, 5 dakika boyunca etkin olmayan takılı istemcileri yeniden başlatmayı deneyecektir. Çevrimiçi otomatik yükseltme özelliğine sahip istemciler için bu özelliği açmayın. |
|---|
| Performans | Maksimum Bakır Hızı ve Mesafesi | - Kategori 3 veya üzeri kablo: 10 Mbps hızında 100 metre
- Kategori 5 veya üzeri kablo: 100 metre, 100 Mbps hızında
- Kategori 5e veya üzeri kablo: Gigabit hızında 100 metre
- Kategori 5e veya üzeri kablo: 10 Mbps hızda 250 metre
|
|---|
| | Bakır Hız ve Mesafe Notu | 250 metrelik iletim, yalnızca Genişletme Modu etkinleştirildiğinde Genişletme Modu portlarında kullanılabilir. |
|---|
| | Optik Özellikler ve Mesafe | Takılan optik modüle bağlıdır. |
|---|
| | MAC Adres Tablosu | 8192 |
|---|
| | Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 36 Gbps |
|---|
| | Maksimum Yönlendirme Oranı | 26,78 Mpps |
|---|
| | Jumbo Çerçeve | 15 KB |
|---|
| | Paket Tamponu | 4 Mbit |
|---|
| Güç | Güç Giriş Tipi | AC Girişi |
|---|
| | Güç Yöntemleri | AC |
|---|
| | Güç Girişi | 100-240V~ 50/60Hz |
|---|
| | Güç Kaynağı | 200W |
|---|
| | PoE Hariç Maksimum Güç | 14W |
|---|
| Geçiş | 802.3 Protokolleri | - 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3z 1000BASE-X
- 802.3x Akış Kontrolü
- 802.3af PoE
- 802.3at PoE
|
|---|
| | PoE Yönetimi | Akıllı Güç Yönetimi |
|---|
| | L2 Özellikleri | - Döngü Önleme
- Döngü Tespiti
- DSCP Kalite Hizmeti
- 802.1p QoS
|
|---|
| Güvenilirlik | Topraklama Yöntemleri | Üç Uçlu Fiş |
|---|
| | Acil Tıp Hizmetleri | IEC/EN 61000-4-2, Seviye 3 ESD: Temas: 6kV; Hava: 8kV IEC/EN 61000-4-5, Seviye 4 Aşırı Gerilim: Güç: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 6kV |
|---|
| | Çevre | Çalışma Sıcaklığı: 0~40 ? (32~104 ?) Depolama Sıcaklığı: -40~70? (-40~158 ?) Çalışma Nem Oranı: %10~90 (yoğuşmasız) Depolama Nem Oranı: %10~95 (yoğuşmasız) |
|---|
| Mekanik | Boyut | 440×220×44 mm 17,32×8,66×1,73 inç |
|---|
| | Ürün Ağırlığı | 2773,5 g (97,83 oz.) |
|---|
| | Kasa Malzemesi | Metal |
|---|
| | Kurulum | - Masaüstü
- Braketler aracılığıyla rafa monte edilebilir.
|
|---|
| Paket İçeriği | - GS1020PS2
- Güç Kablosu
- Montaj Kiti
- Kurulum Kılavuzu
|
|---|
| Sipariş Bilgileri | Perakende Paket Boyutları | 487×307×84 mm 19,17×12,09×3,31 inç |
|---|
| | Perakende Paket Ağırlığı | AB: 3534,0 g (124,66 oz.) |
|---|
| | Karton başına adet | 5 |
|---|
| | Karton Net Ağırlığı | AB: 17,7 kg (39,02 lbs) |
|---|
| | Karton Brüt Ağırlığı | AB: 18,7 kg (41,23 lbs) |
|---|
| | Karton Boyutları | 51×44,3×32,5 cm 20,08×17,44×12,8 inç |
|---|